6개국 학교를,
먼저 한곳에 모았습니다.
학교명·지역·출처를 모은 956개 학교·캠퍼스 후보 항목입니다.
국가 전체의 인가·운영 중인 국제학교 총수로 확정한 숫자는 아닙니다.
공식 후보 페이지에서 명칭을 자동 대조한 항목 467개 · 추가 확인 489개. 접속·명칭 대조와 학비 검토는 별개이며, 상세 페이지에서 근거와 남은 확인 사항을 볼 수 있습니다.
국가별 수집 현황
기본 202 + 보완 80
말레이시아266개 항목기본 197 + 보완 69
베트남89개 항목기본 89 + 보완 0
필리핀71개 항목기본 42 + 보완 29
싱가포르72개 항목기본 72 + 보완 0
인도네시아176개 항목기본 146 + 보완 30
기본 목록 748개를 협회·추가 디렉터리와 대조했습니다. 이름이 같거나 확인한 표기 변형은 통합했으며, 유사 이름·그룹/캠퍼스의 범위가 겹칠 수 있는 항목은 ‘중복 범위 검토’로 남겼습니다. 독립 유치원·외국 교육과정 사립학교도 일부 포함합니다.
조회한 명단 176
1 / 4페이지 · 페이지당 50개
| 국가 · 지역 | 학교명 | 교육과정 · 연령 | 자료 상태 · 출처 |
|---|---|---|---|
| 인도네시아Bali | AIS Indonesia - Bali | IB , Australian3 to 18 | 디렉터리 등재 · 공식 검증 전공식 후보 페이지에서 명칭 자동 대조 재점검 2026-10-26 |
| 인도네시아Bali | Amed Honeycomb School | British2 to 16 | 디렉터리 등재 · 공식 검증 전공식 후보 페이지에서 명칭 자동 대조 재점검 2026-10-26 |
| 인도네시아Bali | Asian Intercultural School Bali | British5 to 16 | 디렉터리 등재 · 공식 검증 전공식 후보 페이지에서 명칭 자동 대조 재점검 2026-10-26 |
| 인도네시아Bali | Bali Earth School | Special Educational Needs, Project Based Learning4 to 15 | 디렉터리 등재 · 공식 검증 전공식 후보 페이지에서 명칭 자동 대조 재점검 2026-10-26 |
| 인도네시아Bali | Bali Island School | IB3 to 18 | 디렉터리 등재 · 공식 검증 전공식 후보 페이지에서 명칭 자동 대조 재점검 2026-10-26 |
| 인도네시아Bali | Bhumi Bali School | British3 to 12 | 디렉터리 등재 · 공식 검증 전공식 후보 페이지에서 명칭 자동 대조 재점검 2026-10-26 |
| 인도네시아Bali | Bilingual Community School | British, Indonesian1 to 12 | 디렉터리 등재 · 공식 검증 전공식 후보 페이지에서 명칭 자동 대조 재점검 2026-10-26 |
| 인도네시아Bali | Canggu Community School | British, IB3 to 18 | 디렉터리 등재 · 공식 검증 전공식 후보 페이지에서 명칭 자동 대조 재점검 2026-10-26 |
| 인도네시아Bali | Children of the World School | British2 to 18 | 디렉터리 등재 · 공식 검증 전공식 후보 페이지에서 명칭 자동 대조 재점검 2026-10-26 |
| 인도네시아Bali | Dyatmika School | British, Indonesian3 to 18 | 협회 명단 등재공식 후보 페이지에서 명칭 자동 대조 재점검 2026-10-26 |
| 인도네시아Bali | Empathy School International | International, Project Based Learning2 to 14 | 디렉터리 등재 · 공식 검증 전공식 후보 페이지에서 명칭 자동 대조 재점검 2026-10-26 |
| 인도네시아Bali | Enlight Christian School | Christian, American2 to 16 | 디렉터리 등재 · 공식 검증 전공식 후보 페이지에서 명칭 자동 대조 재점검 2026-10-26 |
| 인도네시아Bali | Future Human School Bali | International, Project Based Learning9 to 16 | 디렉터리 등재 · 공식 검증 전공식 후보 페이지 접속 확인 보류 재점검 2026-10-26 |
| 인도네시아Bali | Gandhi Memorial Intercontinental School Bali | British, IB3 to 18 | 디렉터리 등재 · 공식 검증 전공식 후보 페이지에서 명칭 자동 대조 재점검 2026-10-26 |
| 인도네시아Bali | Green School Bali | International3 to 18 | 협회 명단 등재공식 후보 페이지에서 명칭 자동 대조 재점검 2026-10-26 |
| 인도네시아Bali | Grow in Kedungu | British4 to 12 | 디렉터리 등재 · 공식 검증 전공식 후보 페이지에서 명칭 자동 대조 재점검 2026-10-26 |
| 인도네시아Bali | Joglo Clubhouse School | International4 to 11 | 디렉터리 등재 · 공식 검증 전공식 후보 페이지에서 명칭 자동 대조 재점검 2026-10-26 |
| 인도네시아Bali | Lycée Français de Bali | French2 to 18 | 디렉터리 등재 · 공식 검증 전공식 후보 페이지에서 명칭 자동 대조 재점검 2026-10-26 |
| 인도네시아Bali | Marigold Community Learning | British3 to 12 | 디렉터리 등재 · 공식 검증 전공식 후보 페이지에서 명칭 자동 대조 재점검 2026-10-26 |
| 인도네시아Bali | Montessori School Bali | Montessori1 to 15 | 협회 명단 등재공식 후보 페이지에서 명칭 자동 대조 재점검 2026-10-26 |
| 인도네시아Bali | Pelangi School | International2 to 14 | 디렉터리 등재 · 공식 검증 전공식 후보 페이지에서 명칭 자동 대조 재점검 2026-10-26 |
| 인도네시아Bali | ProEd Global School | British3 to 19 | 디렉터리 등재 · 공식 검증 전공식 후보 페이지에서 명칭 자동 대조 재점검 2026-10-26 |
| 인도네시아Bali | Regents School Bali | British2 to 16 | 디렉터리 등재 · 공식 검증 전공식 후보 페이지에서 명칭 자동 대조 재점검 2026-10-26 |
| 인도네시아Bali | Santosa Intercultural School다른 표기: SANTOSA INTERCULTURAL SCHOOL ( dahulu Doremi Excellent School) | British3 to 18 | 협회 명단 등재공식 후보 페이지에서 명칭 자동 대조 재점검 2026-10-26 |
| 인도네시아Bali | Sanur Independent School | British2 to 15 | 디렉터리 등재 · 공식 검증 전공식 후보 페이지에서 명칭 자동 대조 재점검 2026-10-26 |
| 인도네시아Bali | Sekolah Lentera Kasih | British, Indonesian3 to 18 | 협회 명단 등재공식 후보 페이지에서 명칭 자동 대조 재점검 2026-10-26 |
| 인도네시아Bali | Sekolah Montessori ERDKINDER Bali | Montessori3 to 15 | 디렉터리 등재 · 공식 검증 전공식 후보 페이지에서 명칭 자동 대조 재점검 2026-10-26 |
| 인도네시아Bali | Sekolah Stella Mundi | British2 to 15 | 디렉터리 등재 · 공식 검증 전공식 후보 페이지에서 명칭 자동 대조 재점검 2026-10-26 |
| 인도네시아Bali | Singaraja Montessori School | Montessori3 to 12 | 디렉터리 등재 · 공식 검증 전공식 후보 페이지에서 명칭 자동 대조 재점검 2026-10-26 |
| 인도네시아Bali | Skyhawk Academy | British4 to 18 | 디렉터리 등재 · 공식 검증 전공식 후보 페이지에서 명칭 자동 대조 재점검 2026-10-26 |
| 인도네시아Bali | Spark Bali | British, Project Based Learning12 to 18 | 디렉터리 등재 · 공식 검증 전공식 홈페이지 추가 조사 필요 재점검 2026-10-26 |
| 인도네시아Bali | Sunrise School Bali | International1 to 14 | 디렉터리 등재 · 공식 검증 전공식 홈페이지 추가 조사 필요 재점검 2026-10-26 |
| 인도네시아Bali | The British School of Bali | British2 to 11 | 디렉터리 등재 · 공식 검증 전공식 홈페이지 추가 조사 필요 재점검 2026-10-26 |
| 인도네시아Bali | Trihita Alam Eco School | Play-based2 to 18 | 디렉터리 등재 · 공식 검증 전공식 홈페이지 추가 조사 필요 재점검 2026-10-26 |
| 인도네시아Bali | Uluwatu School | International6 to 14 | 디렉터리 등재 · 공식 검증 전공식 홈페이지 추가 조사 필요 재점검 2026-10-26 |
| 인도네시아Bandung | Al-Irsyad Satya Islamic School | British, Islamic3 to 18 | 디렉터리 등재 · 공식 검증 전공식 홈페이지 추가 조사 필요 재점검 2026-10-26 |
| 인도네시아Bandung | Bandung Alliance International School | Christian, American3 to 18 | 디렉터리 등재 · 공식 검증 전공식 홈페이지 추가 조사 필요 재점검 2026-10-26 |
| 인도네시아Bandung | Bandung Independent School | IB2 to 18 | 디렉터리 등재 · 공식 검증 전공식 후보 페이지에서 명칭 자동 대조 재점검 2026-10-26 |
| 인도네시아Bandung | Cahaya Bangsa Classical School | Christian, American3 to 18 | 협회 명단 등재공식 후보 페이지에서 명칭 자동 대조 재점검 2026-10-26 |
| 인도네시아Bandung | Kasih Community School | Special Educational Needs1 to 12 | 디렉터리 등재 · 공식 검증 전공식 홈페이지 추가 조사 필요 재점검 2026-10-26 |
| 인도네시아Bandung | Nehru Memorial School Bandung | British3 to 18 | 디렉터리 등재 · 공식 검증 전공식 홈페이지 추가 조사 필요 재점검 2026-10-26 |
| 인도네시아Bandung | Pribadi Bandung Bilingual Boarding School | British, Indonesian6 to 18 | 디렉터리 등재 · 공식 검증 전공식 홈페이지 추가 조사 필요 재점검 2026-10-26 |
| 인도네시아Bandung | SIS Bandung | British, IB , International3 to 18 | 디렉터리 등재 · 공식 검증 전공식 홈페이지 추가 조사 필요 재점검 2026-10-26 |
| 인도네시아Bandung | Temasek Independent School | British, Montessori3 to 18 | 디렉터리 등재 · 공식 검증 전공식 홈페이지 추가 조사 필요 재점검 2026-10-26 |
| 인도네시아Bogor | Sekolah Pelita Harapan - Sentul City다른 표기: Sekolah Pelita Harapan Sentul City | IB , Christian2 to 18 | 협회 명단 등재공식 후보 페이지에서 명칭 자동 대조 재점검 2026-10-26 |
| 인도네시아Bogor | The Intercultural School of Bogor | International2 to 12 | 디렉터리 등재 · 공식 검증 전공식 홈페이지 추가 조사 필요 재점검 2026-10-26 |
| 인도네시아Jakarta | ACG School Jakarta | British, IB3 to 18 | 디렉터리 등재 · 공식 검증 전공식 홈페이지 추가 조사 필요 재점검 2026-10-26 |
| 인도네시아Jakarta | ACS Jakarta | British, IB , Methodist6 to 18 | 협회 명단 등재공식 후보 페이지에서 명칭 자동 대조 재점검 2026-10-26 |
| 인도네시아Jakarta | AIS Indonesia - Jakarta | IB , Australian3 to 18 | 디렉터리 등재 · 공식 검증 전공식 홈페이지 추가 조사 필요 재점검 2026-10-26 |
| 인도네시아Jakarta | Al Jabr Islamic School | IB , Islamic, Indonesian3 to 18 | 디렉터리 등재 · 공식 검증 전공식 홈페이지 추가 조사 필요 재점검 2026-10-26 |
이 숫자의 기준
- 6개국 International Schools Database의 51개 지역 목록을 수집하고 각 지역의 표시 수와 추출 건수를 대조했습니다.
- 태국 ISAT 207개, 말레이시아 EDM 후보, 필리핀 Skolbera 56개, 인도네시아 SPK 회원 60개를 교차 대조했습니다.
- 국가+정규화된 동일 학교명 및 명시한 번역·표기 변형만 병합했습니다. 유사 이름을 점수만으로 자동 병합하지 않았습니다.
- 캠퍼스/학교그룹/교육단위가 겹칠 수 있는 항목은 검토 표시를 남겼습니다. 따라서 합계는 국가 전체 고유 학교 수로 해석하면 안 됩니다.
- 별도로 공식 자료를 검토한 학교만 비교 페이지에 연결했습니다. 나머지 후보의 입학·학비·인가·현재 운영 여부는 미검증입니다.
태국 ISAT 회원 목록을 보완했습니다. 독립 유치원·캠퍼스를 포함하며 그룹과 개별 캠퍼스 범위가 일부 겹칠 수 있습니다. 기본 목록 출처 ↗
말레이시아 EDM의 402개 표시에는 학원·유치 전용·국내 과정도 포함됩니다. 국제학교 명칭 또는 외국 교육과정 K-12 후보만 보완했고 인가 여부는 미검증입니다. 기본 목록 출처 ↗
베트남 기본 디렉터리 8개 지역 기준입니다. 정부 인가·현재 운영 상태를 전수 확인한 수가 아닙니다. 기본 목록 출처 ↗
필리핀 기본 42개는 마닐라 지역뿐이므로 타 지역·IB 등 외국 과정 사립학교 후보를 보완했습니다. 기본 목록 출처 ↗
싱가포르 기본 디렉터리 등록 항목 기준이며 캠퍼스 분리·그룹 통합 방식에 따라 달라질 수 있습니다. 기본 목록 출처 ↗
인도네시아 SPK 협회 회원을 보완했습니다. 개별 교육단위(SD/SMP 등)·학교 그룹·캠퍼스 범위가 섞일 수 있습니다. 기본 목록 출처 ↗
‘출처 확인’도 현재 입학 가능·잔여석·인가 여부를 보증하지 않습니다. 지역은 디렉터리의 광역권이나 주소에서 추출한 도 이름이 포함되어 실제 행정도시와 다를 수 있습니다.