6개국 학교를,
먼저 한곳에 모았습니다.
학교명·지역·출처를 모은 956개 학교·캠퍼스 후보 항목입니다.
국가 전체의 인가·운영 중인 국제학교 총수로 확정한 숫자는 아닙니다.
공식 후보 페이지에서 명칭을 자동 대조한 항목 467개 · 추가 확인 489개. 접속·명칭 대조와 학비 검토는 별개이며, 상세 페이지에서 근거와 남은 확인 사항을 볼 수 있습니다.
국가별 수집 현황
기본 202 + 보완 80
말레이시아266개 항목기본 197 + 보완 69
베트남89개 항목기본 89 + 보완 0
필리핀71개 항목기본 42 + 보완 29
싱가포르72개 항목기본 72 + 보완 0
인도네시아176개 항목기본 146 + 보완 30
기본 목록 748개를 협회·추가 디렉터리와 대조했습니다. 이름이 같거나 확인한 표기 변형은 통합했으며, 유사 이름·그룹/캠퍼스의 범위가 겹칠 수 있는 항목은 ‘중복 범위 검토’로 남겼습니다. 독립 유치원·외국 교육과정 사립학교도 일부 포함합니다.
조회한 명단 266
2 / 6페이지 · 페이지당 50개
| 국가 · 지역 | 학교명 | 교육과정 · 연령 | 자료 상태 · 출처 |
|---|---|---|---|
| 말레이시아Johor Bahru | Sri Ara Schools | British, Malaysian4 to 16 | 디렉터리 등재 · 공식 검증 전공식 홈페이지 추가 조사 필요 재점검 2026-10-26 |
| 말레이시아Johor Bahru | Sri Utama International School Johor Bahru | British, Malaysian3 to 16 | 디렉터리 등재 · 공식 검증 전공식 홈페이지 추가 조사 필요 재점검 2026-10-26 |
| 말레이시아Johor Bahru | Stellar International School | British, Singaporean, International3 to 14 | 디렉터리 등재 · 공식 검증 전공식 후보 페이지에서 명칭 자동 대조 재점검 2026-10-26 |
| 말레이시아Johor Bahru | Sunway International School Iskandar Puteri | IB , Canadian4 to 18 | 디렉터리 등재 · 공식 검증 전공식 홈페이지 추가 조사 필요 재점검 2026-10-26 |
| 말레이시아Johor Bahru | Tenby Schools Setia Eco Gardens | British, Malaysian3 to 16 | 디렉터리 등재 · 공식 검증 전공식 후보 페이지에서 명칭 자동 대조 재점검 2026-10-26 |
| 말레이시아Johor Bahru, Johor | Cherie Hearts International Preschool (Johor Bahru) | International Preschool CurriculumPreschool/Kindergarten | 디렉터리 등재 · 공식 검증 전공식 후보 페이지에서 명칭 자동 대조 재점검 2026-10-26 |
| 말레이시아Johor Bahru, Johor | Invictus International School (Spring Hills) | Cambridge, A Levels, IGCSE, BritishPrimary Schools, Secondary Schools, Pre-University, Preschool/Kindergarten | 디렉터리 등재 · 공식 검증 전공식 후보 페이지 접속 확인 보류 재점검 2026-10-26 |
| 말레이시아Johor Bahru, Johor | REAL Schools Johor Bahru | Cambridge, MalaysianPreschool/Kindergarten, Primary Schools, Secondary Schools | 디렉터리 등재 · 공식 검증 전공식 후보 페이지에서 명칭 자동 대조 재점검 2026-10-26 |
| 말레이시아Johor Bahru, Johor | Sri Ara International & Private School (Sri Ara Schools) | Cambridge, IGCSE, International Primary Curriculum, MalaysianPreschool/Kindergarten, Primary Schools, Secondary Schools | 디렉터리 등재 · 공식 검증 전공식 후보 페이지 접속 확인 보류 재점검 2026-10-26 |
| 말레이시아Johor Bahru, Johor | Zera International School | 확인 필요Primary Schools, Secondary Schools | 디렉터리 등재 · 공식 검증 전공식 후보 페이지에서 명칭 자동 대조 재점검 2026-10-26 |
| 말레이시아Kajang, Selangor | Global Ark International School | British, CambridgeSecondary Schools | 디렉터리 등재 · 공식 검증 전공식 후보 페이지에서 명칭 자동 대조 재점검 2026-10-26 |
| 말레이시아Kajang, Selangor | Wisdom Spring International School | 확인 필요Preschool/Kindergarten, Primary Schools, Secondary Schools | 디렉터리 등재 · 공식 검증 전공식 후보 페이지에서 명칭 자동 대조 재점검 2026-10-26 |
| 말레이시아Kedah | KS International School | British5 to 11 | 디렉터리 등재 · 공식 검증 전공식 홈페이지 추가 조사 필요 재점검 2026-10-26 |
| 말레이시아Kedah | RISE International School | 확인 필요Preschool/Kindergarten, Primary Schools, Secondary Schools | 디렉터리 등재 · 공식 검증 전공식 후보 페이지에서 명칭 자동 대조 재점검 2026-10-26 |
| 말레이시아Kedah | Regent International School - Sungai Petani | British5 to 16 | 디렉터리 등재 · 공식 검증 전공식 홈페이지 추가 조사 필요 재점검 2026-10-26 |
| 말레이시아Kedah | UUM International School | British3 to 16 | 디렉터리 등재 · 공식 검증 전공식 후보 페이지에서 명칭 자동 대조 재점검 2026-10-26 |
| 말레이시아Kemaman, Terengganu | Ekhlass International School | Cambridge, IGCSE, BritishPreschool/Kindergarten, Primary Schools, Secondary Schools | 디렉터리 등재 · 공식 검증 전공식 후보 페이지 접속 확인 보류 재점검 2026-10-26 |
| 말레이시아Klang, Selangor | Harvest International School | IGCSEPrimary Schools, Secondary Schools | 디렉터리 등재 · 공식 검증 전공식 후보 페이지에서 명칭 자동 대조 재점검 2026-10-26 |
| 말레이시아Klang, Selangor | Malaya International School | IGCSEPrimary Schools, Preschool/Kindergarten | 디렉터리 등재 · 공식 검증 전공식 후보 페이지에서 명칭 자동 대조 재점검 2026-10-26 |
| 말레이시아Klang, Selangor | Sanctus International School | CambridgePreschool/Kindergarten, Primary Schools, Secondary Schools, Pre-University | 디렉터리 등재 · 공식 검증 전공식 후보 페이지에서 명칭 자동 대조 재점검 2026-10-26 |
| 말레이시아Klang, Selangor | Shah Alam, Selangor | Collinz International School (Klang) | CambridgePrimary Schools, Preschool/Kindergarten, Secondary Schools | 디렉터리 등재 · 공식 검증 전공식 후보 페이지에서 명칭 자동 대조 재점검 2026-10-26 |
| 말레이시아Kluang | Seri Jubli International School | British5 to 16 | 디렉터리 등재 · 공식 검증 전공식 후보 페이지에서 명칭 자동 대조 재점검 2026-10-26 |
| 말레이시아Kota Bharu | Wadi Sofia Schools | British, Malaysian5 to 16 | 디렉터리 등재 · 공식 검증 전공식 홈페이지 추가 조사 필요 재점검 2026-10-26 |
| 말레이시아Kota Bharu, Kelantan | Kelantan International School | IGCSE, BritishPreschool/Kindergarten, Primary Schools, Secondary Schools | 디렉터리 등재 · 공식 검증 전공식 홈페이지 추가 조사 필요 재점검 2026-10-26 |
| 말레이시아Kota Damansara, Selangor | Al-Hamra International School | Malaysian, Islamic, CambridgePrimary Schools | 디렉터리 등재 · 공식 검증 전공식 후보 페이지에서 명칭 자동 대조 재점검 2026-10-26 |
| 말레이시아Kota Damansara, Selangor | Honsbridge International School | CambridgePrimary Schools, Secondary Schools | 디렉터리 등재 · 공식 검증 전공식 후보 페이지 접속 확인 보류 재점검 2026-10-26 |
| 말레이시아Kota Kinabalu, Sabah | Imperium International Secondary School | 확인 필요Primary Schools, Secondary Schools | 디렉터리 등재 · 공식 검증 전공식 후보 페이지에서 명칭 자동 대조 재점검 2026-10-26 |
| 말레이시아Kuala Lumpur | ACE EdVenture Biosphere Academy | British5 to 16 | 디렉터리 등재 · 공식 검증 전공식 홈페이지 추가 조사 필요 재점검 2026-10-26 |
| 말레이시아Kuala Lumpur | AIS International School | British3 to 18 | 디렉터리 등재 · 공식 검증 전공식 후보 페이지에서 명칭 자동 대조 재점검 2026-10-26 |
| 말레이시아Kuala Lumpur | Abedeen International School다른 표기: Abedeen Academy International and Private Schools | British5 to 16 | 디렉터리 등재 · 공식 검증 전공식 후보 페이지 접속 확인 보류 재점검 2026-10-26 |
| 말레이시아Kuala Lumpur | Acmar International School다른 표기: Acmar International & Private Schools | British2 to 16 | 디렉터리 등재 · 공식 검증 전공식 후보 페이지에서 명칭 자동 대조 재점검 2026-10-26 |
| 말레이시아Kuala Lumpur | Adcote Matrix International School기존 비교 페이지 ↗ | British5 to 18 | 학비 출처 이상 징후 · 비교 보류학교와 무관한 내용 발견 · 출처 재확인 필요 재점검 2026-10-26 출처 3개 보기International Schools Database ↗Education Destination Malaysia ↗ 학교 공식 자료 · 출처 이상 징후로 링크 보류수집 확인 2026-10-26 |
| 말레이시아Kuala Lumpur | Arrows International School | British5 to 16 | 디렉터리 등재 · 공식 검증 전공식 후보 페이지에서 명칭 자동 대조 재점검 2026-10-26 |
| 말레이시아Kuala Lumpur | Asia Pacific International School | British, Malaysian2 to 16 | 디렉터리 등재 · 공식 검증 전공식 후보 페이지에서 명칭 자동 대조 재점검 2026-10-26 |
| 말레이시아Kuala Lumpur | Aspiration International School | IB , British3 to 16 | 디렉터리 등재 · 공식 검증 전공식 후보 페이지에서 명칭 자동 대조 재점검 2026-10-26 |
| 말레이시아Kuala Lumpur | Australian International School Malaysia다른 표기: Australian International School Malaysia (AISM) | Australian3 to 18 | 디렉터리 등재 · 공식 검증 전공식 후보 페이지에서 명칭 자동 대조 재점검 2026-10-26 |
| 말레이시아Kuala Lumpur | Axcel International School | British11 to 16 | 디렉터리 등재 · 공식 검증 전공식 후보 페이지에서 명칭 자동 대조 재점검 2026-10-26 |
| 말레이시아Kuala Lumpur | Baseerah International School | Islamic, British4 to 18 | 디렉터리 등재 · 공식 검증 전공식 후보 페이지에서 명칭 자동 대조 재점검 2026-10-26 |
| 말레이시아Kuala Lumpur | Beaconhouse Sri Inai International School다른 표기: Beaconhouse Sri Inai International School (BSIIS) | British4 to 16 | 디렉터리 등재 · 공식 검증 전공식 후보 페이지에서 명칭 자동 대조 재점검 2026-10-26 |
| 말레이시아Kuala Lumpur | Brainy Bunch International Islamic Montessori School | Islamic, Montessori, British6 to 16 | 디렉터리 등재 · 공식 검증 전페이지 접속 · 학교·캠퍼스 일치 확인 필요 재점검 2026-10-26 |
| 말레이시아Kuala Lumpur | Brighton International School | International, British4 to 18 | 디렉터리 등재 · 공식 검증 전공식 후보 페이지에서 명칭 자동 대조 재점검 2026-10-26 |
| 말레이시아Kuala Lumpur | Campus Rangers International School | British5 to 16 | 디렉터리 등재 · 공식 검증 전공식 후보 페이지에서 명칭 자동 대조 재점검 2026-10-26 |
| 말레이시아Kuala Lumpur | Canary International School | British3 to 18 | 디렉터리 등재 · 공식 검증 전공식 후보 페이지에서 명칭 자동 대조 재점검 2026-10-26 |
| 말레이시아Kuala Lumpur | Cempaka International School Damansara Heights다른 표기: Cempaka International School, Damansara Heights | British6 to 16 | 디렉터리 등재 · 공식 검증 전공식 후보 페이지에서 명칭 자동 대조 재점검 2026-10-26 |
| 말레이시아Kuala Lumpur | Charterhouse Malaysia | British13 to 18 | 디렉터리 등재 · 공식 검증 전공식 후보 페이지에서 명칭 자동 대조 재점검 2026-10-26 |
| 말레이시아Kuala Lumpur | Cheltenham College International School Kuala Lumpur | British5 to 16 | 디렉터리 등재 · 공식 검증 전공식 홈페이지 추가 조사 필요 재점검 2026-10-26 |
| 말레이시아Kuala Lumpur | Collinz International School | British4 to 18 | 디렉터리 등재 · 공식 검증 전공식 홈페이지 추가 조사 필요 재점검 2026-10-26 |
| 말레이시아Kuala Lumpur | Columbia International School | British5 to 16 | 디렉터리 등재 · 공식 검증 전공식 후보 페이지에서 명칭 자동 대조 재점검 2026-10-26 |
| 말레이시아Kuala Lumpur | Concord College International School | British5 to 18 | 디렉터리 등재 · 공식 검증 전공식 후보 페이지에서 명칭 자동 대조 재점검 2026-10-26 |
| 말레이시아Kuala Lumpur | Cranbridge International School | British4 to 18 | 디렉터리 등재 · 공식 검증 전공식 후보 페이지에서 명칭 자동 대조 재점검 2026-10-26 |
이 숫자의 기준
- 6개국 International Schools Database의 51개 지역 목록을 수집하고 각 지역의 표시 수와 추출 건수를 대조했습니다.
- 태국 ISAT 207개, 말레이시아 EDM 후보, 필리핀 Skolbera 56개, 인도네시아 SPK 회원 60개를 교차 대조했습니다.
- 국가+정규화된 동일 학교명 및 명시한 번역·표기 변형만 병합했습니다. 유사 이름을 점수만으로 자동 병합하지 않았습니다.
- 캠퍼스/학교그룹/교육단위가 겹칠 수 있는 항목은 검토 표시를 남겼습니다. 따라서 합계는 국가 전체 고유 학교 수로 해석하면 안 됩니다.
- 별도로 공식 자료를 검토한 학교만 비교 페이지에 연결했습니다. 나머지 후보의 입학·학비·인가·현재 운영 여부는 미검증입니다.
태국 ISAT 회원 목록을 보완했습니다. 독립 유치원·캠퍼스를 포함하며 그룹과 개별 캠퍼스 범위가 일부 겹칠 수 있습니다. 기본 목록 출처 ↗
말레이시아 EDM의 402개 표시에는 학원·유치 전용·국내 과정도 포함됩니다. 국제학교 명칭 또는 외국 교육과정 K-12 후보만 보완했고 인가 여부는 미검증입니다. 기본 목록 출처 ↗
베트남 기본 디렉터리 8개 지역 기준입니다. 정부 인가·현재 운영 상태를 전수 확인한 수가 아닙니다. 기본 목록 출처 ↗
필리핀 기본 42개는 마닐라 지역뿐이므로 타 지역·IB 등 외국 과정 사립학교 후보를 보완했습니다. 기본 목록 출처 ↗
싱가포르 기본 디렉터리 등록 항목 기준이며 캠퍼스 분리·그룹 통합 방식에 따라 달라질 수 있습니다. 기본 목록 출처 ↗
인도네시아 SPK 협회 회원을 보완했습니다. 개별 교육단위(SD/SMP 등)·학교 그룹·캠퍼스 범위가 섞일 수 있습니다. 기본 목록 출처 ↗
‘출처 확인’도 현재 입학 가능·잔여석·인가 여부를 보증하지 않습니다. 지역은 디렉터리의 광역권이나 주소에서 추출한 도 이름이 포함되어 실제 행정도시와 다를 수 있습니다.