6개국 학교를,
한곳에서 비교하세요.
학교명·지역·출처를 모은 956개 학교·캠퍼스 후보 항목입니다.
국가 전체의 인가·운영 중인 국제학교 총수로 확정한 숫자는 아닙니다.
모든 후보를 최대 3곳씩 비교에 담을 수 있습니다. 학비는 공식 금액 검토를 마친 학교부터 표시합니다.
공식 후보 페이지에서 명칭을 자동 대조한 항목 467개 · 추가 확인 489개. 접속·명칭 대조와 학비 검토는 별개이며, 상세 페이지에서 근거와 남은 확인 사항을 볼 수 있습니다.
공식 학비·입학·교육과정 자료를 학교별로 확보하고 있습니다. 자료 수집과 금액 검토는 구분하며 미확인 비용은 0원으로 표시하지 않습니다.
국가별 수집 현황
기본 202 + 보완 80
말레이시아266개 항목기본 197 + 보완 69
베트남89개 항목기본 89 + 보완 0
필리핀71개 항목기본 42 + 보완 29
싱가포르72개 항목기본 72 + 보완 0
인도네시아176개 항목기본 146 + 보완 30
기본 목록 748개를 협회·추가 디렉터리와 대조했습니다. 이름이 같거나 확인한 표기 변형은 통합했으며, 유사 이름·그룹/캠퍼스의 범위가 겹칠 수 있는 항목은 ‘중복 범위 검토’로 남겼습니다. 독립 유치원·외국 교육과정 사립학교도 일부 포함합니다.
학비 관련 자료 확보 237개 · 공식 홈페이지 추가 조사 380개 · 접속·자료 접근 재확인 125개. 비교 버튼이 있다고 모든 학비 검토가 완료된 것은 아닙니다.
조회한 명단 956
7 / 20페이지 · 페이지당 50개
| 국가 · 지역 | 학교명 | 교육과정 · 연령 | 학비 · 비교 | 자료 상태 · 출처 |
|---|---|---|---|---|
| 말레이시아Kuala Lumpur | Kingsgate International School | British3 to 18 | 학비 확인 필요공개자료 확보 · 금액 검토 대기 | 디렉터리 등재 · 공식 검증 전공식 후보 페이지에서 명칭 자동 대조 재점검 2026-10-26 |
| 말레이시아Kuala Lumpur | Knewton Global Schools Rawang | International, British3 to 13 | 학비 확인 필요 | 디렉터리 등재 · 공식 검증 전공식 홈페이지 추가 조사 필요 재점검 2026-10-26 |
| 말레이시아Kuala Lumpur | Kolej Tuanku Ja'afar | British3 to 18 | 학비 확인 필요 | 디렉터리 등재 · 공식 검증 전공식 홈페이지 추가 조사 필요 재점검 2026-10-26 |
| 말레이시아Kuala Lumpur | Kolej Tunku Kurshiah | IB16 to 18 | 학비 확인 필요 | 디렉터리 등재 · 공식 검증 전공식 홈페이지 추가 조사 필요 재점검 2026-10-26 |
| 말레이시아Kuala Lumpur | Kueen Lai International Secondary School | British11 to 16 | 학비 확인 필요 | 디렉터리 등재 · 공식 검증 전공식 홈페이지 추가 조사 필요 재점검 2026-10-26 |
| 말레이시아Kuala Lumpur | Lycée Français de Kuala Lumpur | French3 to 18 | 학비 확인 필요 | 디렉터리 등재 · 공식 검증 전공식 홈페이지 추가 조사 필요 재점검 2026-10-26 |
| 말레이시아Kuala Lumpur | MAHSA International School다른 표기: MAHSA International School (MISKL) | British3 to 16 | 학비 확인 필요 | 디렉터리 등재 · 공식 검증 전공식 후보 페이지에서 명칭 자동 대조 재점검 2026-10-26 |
| 말레이시아Kuala Lumpur | MAZ International School | British3 to 16 | 학비 확인 필요 | 디렉터리 등재 · 공식 검증 전공식 후보 페이지 접속 확인 보류 재점검 2026-10-26 |
| 말레이시아Kuala Lumpur | MITstem International School | British5 to 16 | 학비 확인 필요 | 디렉터리 등재 · 공식 검증 전공식 후보 페이지에서 명칭 자동 대조 재점검 2026-10-26 |
| 말레이시아Kuala Lumpur | Maple Leaf Kingsley International School | British3 to 18 | 학비 확인 필요 | 디렉터리 등재 · 공식 검증 전공식 후보 페이지에서 명칭 자동 대조 재점검 2026-10-26 |
| 말레이시아Kuala Lumpur | Marefat International School | British3 to 18 | 학비 확인 필요 | 디렉터리 등재 · 공식 검증 전공식 후보 페이지에서 명칭 자동 대조 재점검 2026-10-26 |
| 말레이시아Kuala Lumpur | Maverick International Primary School | British3 to 11 | 학비 확인 필요 | 디렉터리 등재 · 공식 검증 전공식 홈페이지 추가 조사 필요 재점검 2026-10-26 |
| 말레이시아Kuala Lumpur | Maverick International Secondary School | British11 to 16 | 학비 확인 필요 | 디렉터리 등재 · 공식 검증 전공식 후보 페이지에서 명칭 자동 대조 재점검 2026-10-26 |
| 말레이시아Kuala Lumpur | Mindrich International Secondary School | British11 to 16 | 학비 확인 필요 | 디렉터리 등재 · 공식 검증 전공식 후보 페이지에서 명칭 자동 대조 재점검 2026-10-26 |
| 말레이시아Kuala Lumpur | Mont'Kiara International School다른 표기: Mont' Kiara International School (MKIS) | IB , American3 to 18 | 학비 확인 필요공개자료 확보 · 금액 검토 대기 | 디렉터리 등재 · 공식 검증 전공식 후보 페이지에서 명칭 자동 대조 재점검 2026-10-26 |
| 말레이시아Kuala Lumpur | Mutiara International Grammar School다른 표기: Mutiara International Grammar School (MIGS) | British4 to 18 | 학비 확인 필요공개자료 확보 · 금액 검토 대기 | 디렉터리 등재 · 공식 검증 전공식 후보 페이지에서 명칭 자동 대조 재점검 2026-10-26 |
| 말레이시아Kuala Lumpur | Nexus International School Malaysia | IB , British3 to 18 | 학비 확인 필요공개자료 확보 · 금액 검토 대기 | 디렉터리 등재 · 공식 검증 전공식 후보 페이지에서 명칭 자동 대조 재점검 2026-10-26 |
| 말레이시아Kuala Lumpur | Nilai International School | British3 to 16 | 학비 확인 필요공개자료 확보 · 금액 검토 대기 | 디렉터리 등재 · 공식 검증 전공식 후보 페이지에서 명칭 자동 대조 재점검 2026-10-26 |
| 말레이시아Kuala Lumpur | Nobel International School | International, British5 to 16 | 학비 확인 필요 | 디렉터리 등재 · 공식 검증 전공식 후보 페이지에서 명칭 자동 대조 재점검 2026-10-26 |
| 말레이시아Kuala Lumpur | Nova International School KL | A-Level, CambridgePreschool/Kindergarten, Primary Schools, Secondary Schools | 학비 확인 필요 | 디렉터리 등재 · 공식 검증 전공식 홈페이지 추가 조사 필요 재점검 2026-10-26 |
| 말레이시아Kuala Lumpur | Oakbridge International School | British4 to 16 | 학비 확인 필요 | 디렉터리 등재 · 공식 검증 전공식 후보 페이지에서 명칭 자동 대조 재점검 2026-10-26 |
| 말레이시아Kuala Lumpur | Oasis International School Kuala Lumpur다른 표기: Oasis International School - Kuala Lumpur | American4 to 18 | 학비 확인 필요공개자료 확보 · 금액 검토 대기 | 디렉터리 등재 · 공식 검증 전공식 후보 페이지에서 명칭 자동 대조 재점검 2026-10-26 |
| 말레이시아Kuala Lumpur | Orbix International School, Klang | British3 to 16 | 학비 확인 필요 | 디렉터리 등재 · 공식 검증 전공식 홈페이지 추가 조사 필요 재점검 2026-10-26 |
| 말레이시아Kuala Lumpur | Peninsula International School Australia | Australian5 to 18 | 학비 확인 필요 | 디렉터리 등재 · 공식 검증 전공식 후보 페이지에서 명칭 자동 대조 재점검 2026-10-26 |
| 말레이시아Kuala Lumpur | Pine Hills International School | British3 to 16 | 학비 확인 필요 | 디렉터리 등재 · 공식 검증 전공식 후보 페이지에서 명칭 자동 대조 재점검 2026-10-26 |
| 말레이시아Kuala Lumpur | Qosmo International School | British3 to 18 | 학비 확인 필요공개자료 확보 · 금액 검토 대기 | 디렉터리 등재 · 공식 검증 전공식 후보 페이지에서 명칭 자동 대조 재점검 2026-10-26 |
| 말레이시아Kuala Lumpur | R.E.A.L. International School Cheras Campus | British, Malaysian4 to 16 | 학비 확인 필요 | 디렉터리 등재 · 공식 검증 전공식 홈페이지 추가 조사 필요 재점검 2026-10-26 |
| 말레이시아Kuala Lumpur | R.E.A.L. International School Shah Alam Campus | British, Malaysian4 to 16 | 학비 확인 필요 | 디렉터리 등재 · 공식 검증 전공식 홈페이지 추가 조사 필요 재점검 2026-10-26 |
| 말레이시아Kuala Lumpur | Rafflesia International School Puchong다른 표기: Rafflesia International & Private School | International, British3 to 16 | 학비 확인 필요 | 디렉터리 등재 · 공식 검증 전공식 후보 페이지에서 명칭 자동 대조 재점검 2026-10-26 |
| 말레이시아Kuala Lumpur | Regent International School - Klang | British5 to 16 | 학비 확인 필요 | 디렉터리 등재 · 공식 검증 전공식 홈페이지 추가 조사 필요 재점검 2026-10-26 |
| 말레이시아Kuala Lumpur | Reigate Grammar School Kuala Lumpur | British3 to 18 | 학비 확인 필요 | 디렉터리 등재 · 공식 검증 전공식 홈페이지 추가 조사 필요 재점검 2026-10-26 |
| 말레이시아Kuala Lumpur | Rocklin International School | American4 to 18 | 학비 확인 필요공개자료 확보 · 금액 검토 대기 | 디렉터리 등재 · 공식 검증 전공식 후보 페이지에서 명칭 자동 대조 재점검 2026-10-26 |
| 말레이시아Kuala Lumpur | STARS International School | British4 to 16 | 학비 확인 필요공개자료 확보 · 금액 검토 대기 | 디렉터리 등재 · 공식 검증 전공식 후보 페이지에서 명칭 자동 대조 재점검 2026-10-26 |
| 말레이시아Kuala Lumpur | Sasana International School | British, Waldorf6 to 18 | 학비 확인 필요 | 디렉터리 등재 · 공식 검증 전공식 후보 페이지 접속 확인 보류 재점검 2026-10-26 |
| 말레이시아Kuala Lumpur | Sayfol International School | British2 to 18 | 학비 확인 필요공개자료 확보 · 금액 검토 대기 | 디렉터리 등재 · 공식 검증 전공식 후보 페이지에서 명칭 자동 대조 재점검 2026-10-26 |
| 말레이시아Kuala Lumpur | Sekolah Sri UCSI Kuala Lumpur | British, Malaysian5 to 16 | 학비 확인 필요 | 디렉터리 등재 · 공식 검증 전공식 후보 페이지에서 명칭 자동 대조 재점검 2026-10-26 |
| 말레이시아Kuala Lumpur | Seven Skies International School다른 표기: Seven Skies Islamic International School | Islamic, British3 to 16 | 학비 확인 필요 | 디렉터리 등재 · 공식 검증 전공식 후보 페이지에서 명칭 자동 대조 재점검 2026-10-26 |
| 말레이시아Kuala Lumpur | Soka International School Malaysia다른 표기: Soka International School | British11 to 16 | 학비 확인 필요공개자료 확보 · 금액 검토 대기 | 디렉터리 등재 · 공식 검증 전공식 후보 페이지에서 명칭 자동 대조 재점검 2026-10-26 |
| 말레이시아Kuala Lumpur | Spectrum International School | Islamic, British3 to 18 | 학비 확인 필요공개자료 확보 · 금액 검토 대기 | 디렉터리 등재 · 공식 검증 전공식 후보 페이지에서 명칭 자동 대조 재점검 2026-10-26 |
| 말레이시아Kuala Lumpur | Sri Bestari International School | British3 to 16 | 학비 확인 필요공개자료 확보 · 금액 검토 대기 | 디렉터리 등재 · 공식 검증 전공식 후보 페이지에서 명칭 자동 대조 재점검 2026-10-26 |
| 말레이시아Kuala Lumpur | Sri Dasmesh International School | British3 to 16 | 학비 확인 필요공개자료 확보 · 금액 검토 대기 | 디렉터리 등재 · 공식 검증 전공식 후보 페이지에서 명칭 자동 대조 재점검 2026-10-26 |
| 말레이시아Kuala Lumpur | Sri Emas International School | International, British5 to 16 | 학비 확인 필요 | 디렉터리 등재 · 공식 검증 전공식 후보 페이지에서 명칭 자동 대조 재점검 2026-10-26 |
| 말레이시아Kuala Lumpur | Sri KDU International School Klang | British3 to 16 | 학비 확인 필요공개자료 확보 · 금액 검토 대기 | 디렉터리 등재 · 공식 검증 전공식 후보 페이지에서 명칭 자동 대조 재점검 2026-10-26 |
| 말레이시아Kuala Lumpur | Sri KDU International School Kota Damansara다른 표기: Sri KDU Schools Kota Damansara (International & Private) | IB , British3 to 18 | 학비 확인 필요 | 디렉터리 등재 · 공식 검증 전공식 후보 페이지에서 명칭 자동 대조 재점검 2026-10-26 |
| 말레이시아Kuala Lumpur | Sri KDU International School Subang Jaya | British3 to 18 | 학비 확인 필요공개자료 확보 · 금액 검토 대기 | 디렉터리 등재 · 공식 검증 전공식 후보 페이지에서 명칭 자동 대조 재점검 2026-10-26 |
| 말레이시아Kuala Lumpur | Sri Kuala Lumpur School다른 표기: Sri Kuala Lumpur International School | British5 to 16 | 학비 확인 필요공개자료 확보 · 금액 검토 대기 | 디렉터리 등재 · 공식 검증 전공식 후보 페이지에서 명칭 자동 대조 재점검 2026-10-26 |
| 말레이시아Kuala Lumpur | Sri Sempurna International School | British5 to 16 | 학비 확인 필요 | 디렉터리 등재 · 공식 검증 전공식 후보 페이지에서 명칭 자동 대조 재점검 2026-10-26 |
| 말레이시아Kuala Lumpur | St Joseph's Institution International School Malaysia다른 표기: St. Joseph’s Institution International School, Malaysia | British, Catholic3 to 18 | 학비 확인 필요공개자료 확보 · 금액 검토 대기 | 디렉터리 등재 · 공식 검증 전공식 후보 페이지에서 명칭 자동 대조 재점검 2026-10-26 |
| 말레이시아Kuala Lumpur | St. John's International School다른 표기: St. John's International Primary and Secondary School | British5 to 16 | 학비 확인 필요 | 디렉터리 등재 · 공식 검증 전공식 후보 페이지 접속 확인 보류 재점검 2026-10-26 |
| 말레이시아Kuala Lumpur | Stella Maris International School | IB , British5 to 18 | 학비 확인 필요 | 디렉터리 등재 · 공식 검증 전공식 후보 페이지에서 명칭 자동 대조 재점검 2026-10-26 |
이 숫자의 기준
- 6개국 International Schools Database의 51개 지역 목록을 수집하고 각 지역의 표시 수와 추출 건수를 대조했습니다.
- 태국 ISAT 207개, 말레이시아 EDM 후보, 필리핀 Skolbera 56개, 인도네시아 SPK 회원 60개를 교차 대조했습니다.
- 국가+정규화된 동일 학교명 및 명시한 번역·표기 변형만 병합했습니다. 유사 이름을 점수만으로 자동 병합하지 않았습니다.
- 캠퍼스/학교그룹/교육단위가 겹칠 수 있는 항목은 검토 표시를 남겼습니다. 따라서 합계는 국가 전체 고유 학교 수로 해석하면 안 됩니다.
- 별도로 공식 자료를 검토한 학교만 비교 페이지에 연결했습니다. 나머지 후보의 입학·학비·인가·현재 운영 여부는 미검증입니다.
태국 ISAT 회원 목록을 보완했습니다. 독립 유치원·캠퍼스를 포함하며 그룹과 개별 캠퍼스 범위가 일부 겹칠 수 있습니다. 기본 목록 출처 ↗
말레이시아 EDM의 402개 표시에는 학원·유치 전용·국내 과정도 포함됩니다. 국제학교 명칭 또는 외국 교육과정 K-12 후보만 보완했고 인가 여부는 미검증입니다. 기본 목록 출처 ↗
베트남 기본 디렉터리 8개 지역 기준입니다. 정부 인가·현재 운영 상태를 전수 확인한 수가 아닙니다. 기본 목록 출처 ↗
필리핀 기본 42개는 마닐라 지역뿐이므로 타 지역·IB 등 외국 과정 사립학교 후보를 보완했습니다. 기본 목록 출처 ↗
싱가포르 기본 디렉터리 등록 항목 기준이며 캠퍼스 분리·그룹 통합 방식에 따라 달라질 수 있습니다. 기본 목록 출처 ↗
인도네시아 SPK 협회 회원을 보완했습니다. 개별 교육단위(SD/SMP 등)·학교 그룹·캠퍼스 범위가 섞일 수 있습니다. 기본 목록 출처 ↗
‘출처 확인’도 현재 입학 가능·잔여석·인가 여부를 보증하지 않습니다. 지역은 디렉터리의 광역권이나 주소에서 추출한 도 이름이 포함되어 실제 행정도시와 다를 수 있습니다.